aanvrageradrescategoriemwh_per_jaarmax. subsidie
******2013 Monomestvergisting (HG)2.637,75€ 1.907.064
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp303,05€ 345.477
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp171,00€ 194.940
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp323,00€ 193.800
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp323,00€ 193.800
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp140,41€ 103.202
******2009 Zon-PV klein12,75€ 59.170
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.